
【核心結(jié)論】優(yōu)云譜ICP光譜儀YP-ICP1至ICP3四款型號,分別覆蓋單道掃描入門、石化專用、全譜CCD科研與全譜CID四大類應(yīng)用,技術(shù)參數(shù)從基礎(chǔ)功能到科研逐級遞進(jìn),全面覆蓋工業(yè)生產(chǎn)檢測到科研院所的元素分析需求,4款價(jià)格24-38萬元,性價(jià)比在國產(chǎn)品牌中居于水平。

一、YP-ICP1 技術(shù)參數(shù)詳解
技術(shù)參數(shù) | 規(guī)格值 |
型號 | YP-ICP1 |
類型 | 單道掃描電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 |
射頻電源頻率 | 27.12MHz |
頻率穩(wěn)定性 | <0.05% |
輸出功率 | 800-1600W連續(xù)可調(diào) |
電源效率 | >65% |
工作線圈 | 內(nèi)徑25mm / 3匝石英炬管 |
分光方式 | Czerny-Turner型 |
焦距 | 1000mm |
光柵 | 離子刻蝕全息光柵 3600L/mm或2400L/mm(80x110mm) |
分辨率 | 0.008nm(3600線光柵) |
波長范圍 | 190-500nm(3600L/mm光柵) |
檢測器 | 進(jìn)口PMT(R212/R928),無需制冷,負(fù)高壓-50至-1000V |
電流測量范圍 | 10^-12 至 10^-4 A |
進(jìn)樣系統(tǒng) | 同軸型噴霧器 + 雙筒型霧化室(外徑35mm) |
蠕動泵 | 5通道16滾軸,轉(zhuǎn)速連續(xù)可調(diào) |
短期穩(wěn)定性(RSD) | ≤1.5% |
長期穩(wěn)定性(RSD) | ≤2% |
測試速度 | 5-10元素/分鐘 |
可測元素 | 70余種 |
液體檢出限 | 0.01ppm起 |
固體檢出限 | 0.001%起 |
線性動態(tài)范圍 | 5-6個(gè)數(shù)量級 |
氬氣純度要求 | ≥99.99% |
價(jià)格 | 240,000元 |
二、YP-ICP1石化 專用技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 規(guī)格值 |
型號 | YP-ICP1石化 |
類型 | 石化專用單道掃描ICP-OES(油品直接進(jìn)樣) |
射頻電源頻率 | 27.12MHz,穩(wěn)定性<0.05% |
輸出功率 | 800-1600W連續(xù)可調(diào),效率>65% |
進(jìn)樣系統(tǒng)特色 | 有機(jī)樣品直接進(jìn)樣,制冷霧室制冷溫度可達(dá)-20℃ |
霧化室類型 | 旋流型霧化室(防有機(jī)積碳) |
氣路控制 | 等離子氣/輔助氣/載氣/氧氣全部MFC控制 |
蠕動泵 | 4通道12滾軸,轉(zhuǎn)速連續(xù)可調(diào) |
分光系統(tǒng) | Czerny-Turner / 3600L/mm / 分辨率≤0.008nm |
波長范圍 | 190-500nm |
檢測器 | PMT(R212/R928),無需制冷 |
恒溫精度 | ≤±0.1℃ |
主要應(yīng)用 | 汽柴油/潤滑油/原油/石化原料/車用尿素元素分析 |
價(jià)格 | 270,000元 |
三、YP-ICP2 全譜CCD型技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 規(guī)格值 |
型號 | YP-ICP2 |
類型 | 全譜直讀CCD型ICP-OES |
射頻電源功率 | 500-1600W(1W步進(jìn)),穩(wěn)定性≤0.01% |
頻率 | >27.12MHz,穩(wěn)定性≤0.01% |
分光系統(tǒng) | 中階梯光柵+棱鏡交叉色散,無移動部件 |
焦距 | 440mm,全反射成像光路 |
波長范圍 | 165-900nm(全覆蓋) |
分辨率 | ≤0.007nm@200nm |
雜散光 | ≤2.0mg/L(10000mg/LCa溶液在As 188.980nm處) |
光室恒溫 | 36℃±0.1℃,密封+氬氣吹掃 |
檢測器 | 半導(dǎo)體制冷CCD,三級TEC制冷至-45℃,防溢出 |
像素?cái)?shù) | ≥百萬像素 |
進(jìn)樣系統(tǒng) | 加長型同心圓霧化器+加長霧室+分腔體炬管 |
蠕動泵 | 5通道16滾軸,支持在線內(nèi)標(biāo)/在線稀釋 |
氣體控制精度 | 0.01L/min(MFC) |
測試速度 | 20s全元素(≥50元素/分鐘) |
精密度(RSD) | ≤0.5%(1ppm/10ppm多元素標(biāo)液,10次) |
穩(wěn)定性(RSD) | <1.0%(2小時(shí)長期) |
線性動態(tài)范圍 | ≥10^6 |
檢出限 | 典型元素0.1μg/L |
可測元素 | 70余種 |
軟件 | 圖形化界面/75000條譜線庫/全譜采集/等離子體攝像/審計(jì)追蹤(可選) |
價(jià)格 | 328,000元 |
四、YP-ICP3 科研CID型技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 規(guī)格值 |
型號 | YP-ICP3 |
類型 | 全譜直讀CID科研型ICP-OES |
射頻功率 | 700-1500W |
分光系統(tǒng) | 中階梯光柵,波長165-900nm |
分辨率 | <0.007nm@200nm |
雜散光 | <2ppm(10000ppm Ca溶液As 189nm處) |
光室恒溫 | 35±0.1℃ |
檢測器 | CID科研級,無需制冷,單譜線讀出2ms,無涂層老化 |
像素?cái)?shù) | ≥百萬像素 |
觀測方式 | 垂直觀測 |
蠕動泵 | 5通道16滾軸,支持在線內(nèi)標(biāo)/在線稀釋/氫化物發(fā)生器 |
氬氣消耗 | <12L/min |
可測元素 | 72余種 |
測試速度 | 20s全部元素(單譜線讀出2ms) |
精密度(RSD) | <0.5% |
穩(wěn)定性(RSD) | <1%@2h |
線性動態(tài)范圍 | 5-6個(gè)數(shù)量級 |
檢出限 | 大部分元素1-10ppb |
特色功能 | 智能定性分析(無標(biāo)定性)/全譜采集/審計(jì)追蹤 |
譜線庫 | 75000條以上 |
價(jià)格 | 380,000元 |